BẢNG GIÁ ĐẤT NÊN KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM - SINGAPORE I,
P.AN PHÚ,TX. THUẬN AN,BÌNH DƯƠNG (Áp dụng từ ngày 22/08/2014)
STT | SỐ LÔ | TÊN ĐƯỜNG | SỐ Ô | DIỆN TÍCH (M2) | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
1 | DC 79 | Đường DA 7 | 53,55,57,59,61,63, 65,67,69,71,73,75,77 | 5 x 30 | 4.933.333 | 740.000.000 |
2 | DC 66 | Đường NA 5 | 32,34,36,38,40,42,44,46,48 ,50,52,54,56,58,60,62,64,66, 68,70,72,74,76,78,80,82,84,86 | 5 x 20 | 6.450.000 | 645.000.000 |
3 | DC 36 | Đường D 32 | 43 (ĐÃ CÓ SỐ ĐỎ) | 5 x 20 | 6.950.000 | 695.000.000 |
4 | DC 37 | Đường D 11 | 43,107 (ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ) | 5 x 20 | 7.400.000 | 740.000.000 |
5 | DC 76 | Đường NA 11 | 13,15,17,19,21,23,25,27,29, 31,33,35,37,39,41,43,45,47, 49,51,53,55,57,,59 | 5 x 30 | 4.933.333 | 740.000.000 |
6 | DC 37 | Đường NA 6 | 5 ( CÓ THỂ XÂY DỰNG NGAY) | 5 x 25 | 5.600.000 | 700.000.000 |
7 | DC 05 | Đường D 18 | 22 ( CÓ THỂ XÂY DỰNG NGAY) | 10 x 30 | 5.600.000 | 700.000.000 |
8 | DC 85 | Đường NA 12 | 35 ( CÓ THỂ XÂY DỰNG NGAY) | 5 x 25 | 5.600.000 | 700.000.000 |
9 | DC 76 | Đường NA 8 | 4 | 5 x 26 | 5.115.385 | 655.000.000 |
10 | DC 84 | Đường NA8 VÀ NA11 | 54 | 5 x 30 | 5.033.333 | 755.000.000 |
ĐẤT NỀN 2 MẶT TIỀN | ||||||
1 | DC 66 | Đường NA 5 | 26,28,30 | 16 x 20 | 7.812.500 | 2.500.000.000 |
2 | DC 37 | Đường D1 | 106,108 (ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ) | 213,7 | 10.996.724 | 2.350.000.000 |
3 | DC 76 | Đường DA 8 | 01,02 | 247.5 | 7.474.747 | 1.850.000.000 |
STT | SỐ LÔ | TÊN ĐƯỜNG | SỐ Ô | DIỆN TÍCH(M2) | ĐƠN GIÁ (vnđ/m2) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
1 | DC 63 | Đường 16m NA 3 | 30,32,34,36 38,40,42, 44,46 | 5 x 30 | 5.000.000 | 750.000.000 |
· Phương thức thanh toán:
+ Đợt 1: Đặt cọc 30.000.000 vnđ
+ Đợt 2: Sau 15 ngày thanh toán 35% (Bao gồm tiền đặt cọc)
+ Đợt 3: Sau 45 ngày (1,5 tháng) thanh toán 25% ( kể từ ngày đặt cọc)
+ Đợt 4: Sau 75 ngày (2 tháng 15 ngày) thanh toán 20% (kể ngày đặt cọc)
+ Đợt : Sau 90 ngày (3 tháng) thanh toán 20% (kể từ ngày đặt cọc).
(Trừ đi 20Tr khi có sổ đỏ thanh toán hết) và ký hợp đồng trực tiếp với Becamex.
· ĐẶC BIỆT: HỖ TRỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG
BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN VÀ BIỆT THỰ
KHU VỰC MỸ PHƯỚC III, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
MỸ PHƯỚC III – LÔ 3 MẶT TIỀN |
STT | SỐ LÔ | TÊN ĐƯỜNG | SỐ Ô | DIỆN TÍCH ĐẤT(M2) | DIỆN TÍCH SỬ DỤNG | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | T2 | TC 3 | LÔ GÓC 3 MẶT TIỀN | 592M2 | 3.600.000.000 | |
03 CĂN NHÀ TẠI THE OASIS I P.AN PHÚ,TX.THUẬN GIAO,BD | ||||||
STT | SỐ LÔ | TÊN ĐƯỜNG | NỘI DUNG | DIỆN TÍCH (M2) | DIỆN TÍCH SỬ DỤNG | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | C 196 | D 33 | Vị trí: 02 mặt tiền,01 trệt,02 lầu,01 sân thượng,02 phòng ngủ,03 phòng tắm,01 bếp,01 phòng ăn,sân | 6.5x18=104.5m2 | 350m2 | 3.800.000.000 |
2 | A 83 | R 6 | Vị trí: 02 mặt tiền,01 trệt,01 lầu,02 phòng khách,04 phòng tắm,01 bếp,01 phòng ăn,sân vườn. | 10x18.5=185m2 | 300m2 | 3.900.000.000 |
3 | A 104 | R 13 | Vị trí: 02 mặt tiền,01 trệt,02 lầu,01 phòng khách,02 phòng sinh hoạt chung,5 phòng ngủ,06 phòng tắm,01 bếp,01 phòng ăn,sân vườn. | 10x18.5=185m2 | 380m2 | 4.550.000.000 |
HOTLINE: 0964.564.964 - 0164.9.564.964
http://datnenvietsingbinhduong.blogspot.com/ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét