Chung cư mini Ngọc trục Đại Mỗ (Ánh Dương-Sun Ville)un ville,
Thiết kế:Tòa nhà gồm 8 tầng ( 7 tầng căn hộ và 1 tầng để xe ). Mỗi tầng có 6 căn hộ. diện tích và thiết kế các căn hộ ở mỗi tầng là như nhau.Diện tích cụ thể: từ 32,5 tới 45 m2 ( 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, ban công
thoáng mát ). Có một thang máy và một cầu thang bộ.
Diện tích: 33,17 - 35,83 - 36,02 - 36,1 m2 - 39,15 - 44,55
Giá bán: 494tr – 700 tr/căn
Vị trí: Chung cư mini Ngọc Trục nằm đối diện trường Phổ
thông cơ sở cấp 2 Đại Mỗ.
- Cách đường Ngã tư Vạn Phúc Lê Văn Lương 500m.
- Nằm liền kề các dự án: Dự án công viên công viên Mễ Trì, ĐTM Trung Văn, ĐTM Mỗ Lao, ĐTM TSQ Galaxy…
- Cách 20m ra trục đường chính.
Đã có căn hộ mẫu cho khách hàng tham quan!
Danh sách sản phẩm và báo giá : Liên hệ: 0972 469 511 // 0985 363 486
TT | Căn | Đơn giá | DT | Tổng giá bán | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Ghi chú |
50% | 20% | 30% |
1 | 101 | 15.000.000 | 35,4 | 531.000.000 | 265.500.000 | 106.200.000 | 159.300.000 |
|
2 | 102 | 16.500.000 | 35,5 | 585.750.000 | 292.875.000 | 117.150.000 | 175.725.000 | bán |
3 | 103 | 16.000.000 | 37 | 592.000.000 | 296.000.000 | 118.400.000 | 177.600.000 | bán |
4 | 104 | 15.000.000 | 44,5 | 667.500.000 | 333.750.000 | 133.500.000 | 200.250.000 |
|
5 | 105 | 15.000.000 | 32,5 | 487.500.000 | 243.750.000 | 97.500.000 | 146.250.000 |
|
6 | 106 | 15.000.000 | 35,5 | 532.500.000 | 266.250.000 | 106.500.000 | 159.750.000 |
|
7 | 201 | 15.200.000 | 35,4 | 538.080.000 | 269.040.000 | 107.616.000 | 161.424.000 |
|
8 | 202 | 15.200.000 | 35,5 | 539.600.000 | 269.800.000 | 107.920.000 | 161.880.000 |
|
9 | 203 | 15.200.000 | 37 | 562.400.000 | 281.200.000 | 112.480.000 | 168.720.000 |
|
10 | 204 | 15.200.000 | 44,5 | 676.400.000 | 338.200.000 | 135.280.000 | 202.920.000 |
|
11 | 205 | 15.200.000 | 32,5 | 494.000.000 | 247.000.000 | 98.800.000 | 148.200.000 |
|
12 | 206 | 15.200.000 | 35,5 | 539.600.000 | 269.800.000 | 107.920.000 | 161.880.000 |
|
13 | 301 | 15.500.000 | 35,4 | 548.700.000 | 274.350.000 | 109.740.000 | 164.610.000 |
|
14 | 302 | 15.500.000 | 35,5 | 550.250.000 | 275.125.000 | 110.050.000 | 165.075.000 |
|
15 | 303 | 15.500.000 | 37 | 573.500.000 | 286.750.000 | 114.700.000 | 172.050.000 |
|
16 | 304 | 15.500.000 | 44,5 | 689.750.000 | 344.875.000 | 137.950.000 | 206.925.000 |
|
17 | 305 | 19.000.000 | 32,5 | 617.500.000 | 308.750.000 | 123.500.000 | 185.250.000 | bán |
18 | 306 | 15.500.000 | 35,5 | 550.250.000 | 275.125.000 | 110.050.000 | 165.075.000 |
|
19 | 401 | 19.000.000 | 35,4 | 672.600.000 | 336.300.000 | 134.520.000 | 201.780.000 | bán |
20 | 402 | 16.500.000 | 35,5 | 585.750.000 | 292.875.000 | 117.150.000 | 175.725.000 |
|
21 | 403 | 17.200.000 | 37 | 636.400.000 | 318.200.000 | 127.280.000 | 190.920.000 | bán |
22 | 404 | 19.000.000 | 44,5 | 845.500.000 | 422.750.000 | 169.100.000 | 253.650.000 | bán |
23 | 405 | 16.000.000 | 32,5 | 520.000.000 | 260.000.000 | 104.000.000 | 156.000.000 |
|
24 | 406 | 19.000.000 | 35,5 | 674.500.000 | 337.250.000 | 134.900.000 | 202.350.000 | bán |
25 | 501 | 16.500.000 | 35,4 | 584.100.000 | 292.050.000 | 116.820.000 | 175.230.000 |
|
26 | 502 | 19.000.000 | 35,5 | 674.500.000 | 337.250.000 | 134.900.000 | 202.350.000 | bán |
27 | 503 | 17.500.000 | 37 | 647.500.000 | 323.750.000 | 129.500.000 | 194.250.000 | bán |
28 | 504 | 17.500.000 | 44,5 | 778.750.000 | 389.375.000 | 155.750.000 | 233.625.000 | bán |
29 | 505 | 16.000.000 | 32,5 | 520.000.000 | 260.000.000 | 104.000.000 | 156.000.000 |
|
30 | 506 | 17.500.000 | 35,5 | 621.250.000 | 310.625.000 | 124.250.000 | 186.375.000 | bán |
31 | 603 | 16.000.000 | 37 | 592.000.000 | 296.000.000 | 118.400.000 | 177.600.000 |
|
32 | 605 | 16.000.000 | 32,5 | 520.000.000 | 260.000.000 | 104.000.000 | 156.000.000 |
|
33 | 606 | 16.000.000 | 35,5 | 568.000.000 | 284.000.000 | 113.600.000 | 170.400.0 |
|
Phối cảnh tổng thể tòa nhà
Mặt Cắt 3D
Tiện ích
Chung cư được xây dựng trong khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, gần các trục đường chính với vệ tinh là các khu đô thị mới hiện đại, các trường học (cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường đại học...), bệnh viện, khu vui chơi đang được quy hoạch xây dựng. Tòa nhà có khu để xe rộng rãi ở tầng 1, điện nước đầy đủ, được lắp đặt hệ thống đầu chờ internet, truyền hình cáp, bình nóng lạnh... đáp ứng mọi nhu cầu cho người sử dụng.
Tính pháp lý
Có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp để làm thủ tục cấp sổ hồng:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ
+ Giấy phép xây dựng
+ Giấy chứng nhận an toàn chịu lực
+ Hợp đồng mua bán dân sự
----------------------------
QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ
Hotline: 0936 - 084 - 856- Kim Anh / 0972 469 511 - Mr Hợp
Add: P605, tòa F4, đơn nguyên 1 , KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.
Tư vấn hoàn toàn miễn phí
Tags: chung cu mini ngoc truc, chung cư mini ngọc trục đại mỗ, chung cu mini ánh dương ngọc trục, ban ch chung cu mini ngoc truc dai mo. chung cư mini ngoc truc dai mo. dự án chung cư mini ngọc trục đại mỗ.